午後の国内決算まとめ|2026年10月29日

2026年10月29日午後の国内決算まとめ。新規決算106社、参考良好23社。中部電力、キーエンス、タチエスの重要案件を掲載。

午後の国内決算まとめ|2026年10月29日

午後は、会社数の多さ以上に「本業の伸び」と「会計上の一時要因」の差がはっきり出ました。キーエンスは売上高+34.9%に対し営業利益+50.0%、一方で中部電力は浜岡原子力関連の特別損失3,703億円により通期純利益予想を赤字へ修正。タチエスの負ののれん益229億円は、現金収入を伴わない一時利益です。

集計期間:12:15超~16:00(日本時間)

目次

重要な変化

①中部電力:減損損失3,049億円と核燃料評価損653億円を計上し、通期純利益予想を1,600億円から▲2,150億円へ修正。今回の損失は資産の将来回収可能性を見直した会計処理で、当期に同額の現金が流出する意味ではありません。次は第3四半期以降の設備投資に伴う追加減損と、前提の更新を確認します。

②キーエンス:中間期の売上高7,353.99億円(前年同期比+34.9%)、営業利益4,082.62億円(+50.0%)。利益の伸びが売上を上回り、営業利益率は55.5%です。通期会社予想は非公表のため参考良好の対象外ですが、本業の収益性改善は別に評価できます。次は受注・地域別需要と利益率の持続性です。

③タチエス:企業結合で負ののれん発生益229億円を見込むと公表。取得時の時価純資産が取得価額を上回った会計上の利益で、会社も現金収入を伴わない一過性利益と説明しています。次は取得価額配分の確定と、買収先の本業利益への寄与です。

集計

・新規決算:106社(正式決算短信。訂正・補足資料を重複計上せず)

・厳格判定:良好0社/対象外106社(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)

・次点判定:良好0社/非該当1社/対象外105社(Q1~Q3は翌年度12か月会社予想未公表。本決算のステップは売上高実績が発表前会社予想未達)

・参考良好:23社(NCS&A、SMS、JT、NRI、武田薬、マックス、日本精工、マクセル、神奈中交、ANA、沖縄セルラー、北陸電力、コナミグループ、植松商会、ダイトーケミックス、コマツ、キーコーヒー、高度紙、第一工業、ちゅうぎんFG、塩野義薬、栄研化、大倉工)

・業績予想公表・修正:63社

・重要影響開示:13社

・不適切会計関連:2社(メディアリンクス、REVOLUTION。訂正額・業績影響は未確定のため推計せず)

・補足評価:◎50社/○13社/△36社/×7社

会計士が気になった点

利益が大きく動いた会社ほど、営業利益と最終利益、現金を伴う損益と会計上の評価損益を分けて読む必要があります。中部電力の減損、タチエスの負ののれん益、栗田工業の工事損失はいずれも金額だけでなく、見積り前提と再発・追加計上の可能性が次の確認点です。

判定結果・条件

・参考良好は、発表前の通期会社計画を25%・50%・75%で単純按分した季節性未調整の参考比較です。市場コンセンサス超過や会社公表の四半期予算達成を意味しません。

・同額達成は「上回った」と表現せず、対象外・非該当・未取得を区別しました。

・正式決算106社について厳格・次点・参考良好を独立評価し、対象キー106=確定キー106、未解決0を確認しています。

一次資料(重要案件)

・中部電力:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558526.pdf

・キーエンス:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261027557109.pdf

・タチエス:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558601.pdf

・その他の重要影響開示と全106社の比較根拠はブログ本文に掲載します。

出所:TDnet・各社開示資料

#決算 #日本株

重要影響開示(全13社)

1. メディアリンクス(6659)

2023年3月期から2026年3月期まで4期分の棚卸資産会計を訂正予定。訂正額と当期影響は未確定

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029559399.pdf

2. REVOLUTION(8894)

2026年10月期第3四半期決算を再延期。ファンド取引の実態・会計区分を再検証し、第三者委員会の設置を検討

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029559700.pdf

3. 中部電力(9502)

浜岡原子力関連で減損3,049億円・核燃料評価損653億円、合計3,703億円。通期純利益予想を1,600億円から▲2,150億円へ修正

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558526.pdf

4. イビデン(4062)

AIサーバー向け高機能ICパッケージ基板へ約1,510億円の設備投資。2029年度から順次稼働予定

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028557738.pdf

5. タチエス(7239)

企業結合で負ののれん発生益229億円を見込む。一過性で現金収入を伴わず、金額は暫定

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558601.pdf

6. 栗田工業(6370)

工事損失で通期減益影響236億円を見込み、業績予想を修正。個別では関係会社株式評価損362億円

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029559224.pdf

7. 東陽テクニカ(8151)

放射線測定装置メーカーのアロカを子会社化。対象会社の2025年12月期売上高79.36億円、営業利益9.48億円

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029559319.pdf

8. ジャパニアス(9558)

dotslineを25億円で取得し完全子会社化。当期業績への影響は精査中

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029559650.pdf

9. シャルレ(9885)

25人程度の希望退職を募集し、特別損失4.26億円を見込む

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029559476.pdf

10. 日本高純度化学(4973)

政策保有株式の売却で中間期に特別利益7.70億円を計上

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029559464.pdf

11. オエノンHD(2533)

投資有価証券売却で特別利益5.00億円を見込む

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261026556344.pdf

12. ムラキ(7477)

買収対応関連費用0.76億円を特別損失に計上。中間純利益は予想0.29億円に対し0.01億円

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029559537.pdf

13. グローバルダイニング(7625)

米国子会社のPAGA訴訟を64.7万米ドルで和解し、特別損失1.01億円を計上

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029559300.pdf

全106社の判定一覧

・12:30 大倉工(4221)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:参考良好|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558500.pdf

・12:45 いちよし(8624)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:対象外(通期会社予想非開示)|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558044.pdf

・13:00 シーティーエス(4345)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:○|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028557358.pdf

・13:00 塩野義薬(4507)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:参考良好|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029559017.pdf

・13:00 栄研化(4549)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:参考良好|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029559018.pdf

・13:00 アイシン(7259)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558683.pdf

・13:00 ゼンリン(9474)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:×|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261027556711.pdf

・13:25 豊田合(7282)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261027556722.pdf

・14:00 キーコーヒー(2594)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:参考良好|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558170.pdf

・14:00 トヨタ紡織(3116)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029558845.pdf

・14:00 高度紙(3891)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:参考良好|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558142.pdf

・14:00 第一工業(4461)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:参考良好|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558048.pdf

・14:00 CIJ(4826)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:○|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558643.pdf

・14:00 ちゅうぎんFG(5832)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:参考良好|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558517.pdf

・14:00 立川ブライ(7989)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:○|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558268.pdf

・14:00 アイザワ証G(8708)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:対象外(通期会社予想非開示)|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029559086.pdf

・14:00 北海瓦斯(9534)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558077.pdf

・14:00 東京会館(9701)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120260925540273.pdf

・14:00 帝国ホテル(9708)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261027556754.pdf

・14:00 大丸エナ(9818)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029558414.pdf

・14:15 東瓦斯(9531)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:○|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120260916537079.pdf

・14:30 ダイトーケミックス(4366)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:参考良好|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261015551077.pdf

・14:30 コマツ(6301)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:参考良好|補足:○|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029559357.pdf

・14:40 愛知鋼(5482)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261023555226.pdf

・15:00 クラフティア(1959)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029559360.pdf

・15:00 田岡化学工業(4113)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028557334.pdf

・15:00 エスティック(6161)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558134.pdf

・15:00 アマノ(6436)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261014550738.pdf

・15:00 ジェイテクト(6473)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558518.pdf

・15:00 野崎印(7919)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261023555045.pdf

・15:00 豊田通商(8015)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:対象外(年間収益直接予想非公表)|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558223.pdf

・15:00 東海エレ(8071)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261016552375.pdf

・15:00 空港施設(8864)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028557722.pdf

・15:00 植松商会(9914)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:参考良好|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558245.pdf

・15:20 イビデン(4062)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028557691.pdf

・15:30 フィード・ワン(2060)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261013549987.pdf

・15:30 SMS(2175)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:参考良好|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029559288.pdf

・15:30 Vコマース(2491)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:×|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029558928.pdf

・15:30 JT(2914)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:参考良好|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029558975.pdf

・15:30 ZOZO(3092)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:○|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558543.pdf

・15:30 綿半ホールディングス(3199)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029559561.pdf

・15:30 野村不HD(3231)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029559343.pdf

・15:30 アトムリビン(3426)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028557477.pdf

・15:30 G-ドリコム(3793)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029558894.pdf

・15:30 キーウェア(3799)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029559536.pdf

・15:30 NRI(4307)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:参考良好|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261027556542.pdf

・15:30 G-Jストリーム(4308)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029559094.pdf

・15:30 ブロードメディア(4347)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261015551854.pdf

・15:30 G-サイバートラスト(4498)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029559303.pdf

・15:30 武田薬(4502)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:参考良好|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558565.pdf

・15:30 JCRファーマ(4552)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:×|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558618.pdf

・15:30 G-シンバイオ製薬(4582)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:×|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261023555339.pdf

・15:30 エムケー精工(5906)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261015551583.pdf

・15:30 コロナ(5909)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:×|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029558779.pdf

・15:30 日立建機(6305)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029559238.pdf

・15:30 小森(6349)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028557914.pdf

・15:30 マックス(6454)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:参考良好|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261026556287.pdf

・15:30 日本精工(6471)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:参考良好|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558514.pdf

・15:30 富士電機(6504)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261019552779.pdf

・15:30 富士通(6702)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:○|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029559089.pdf

・15:30 アンリツ(6754)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558208.pdf

・15:30 マクセル(6810)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:参考良好|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028557468.pdf

・15:30 大井電気(6822)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:×|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029559470.pdf

・15:30 リオン(6823)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当(売上高が参考値以下)|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029558825.pdf

・15:30 サノヤスHD(7022)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558279.pdf

・15:30 イントラスト(7191)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558475.pdf

・15:30 小松ウオール(7949)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:○|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261027556807.pdf

・15:30 三菱鉛筆(7976)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261027556813.pdf

・15:30 キヤノンMJ(8060)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558188.pdf

・15:30 日瓦斯(8174)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:対象外(通期売上高予想未公表)|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028557470.pdf

・15:30 神戸電鉄(9046)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029558760.pdf

・15:30 神奈中交(9081)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:参考良好|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261001544512.pdf

・15:30 G-シーユーシー(9158)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029559099.pdf

・15:30 ANA(9202)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:参考良好|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261027556979.pdf

・15:30 沖縄セルラー(9436)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:参考良好|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558200.pdf

・15:30 北陸電力(9505)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:参考良好|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558130.pdf

・15:30 大瓦斯(9532)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120260901529228.pdf

・15:30 メタウォーター(9551)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028557802.pdf

・15:30 セゾンテクノロジー(9640)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029558815.pdf

・15:30 NSD(9759)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261027557095.pdf

・15:30 コナミグループ(9766)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:参考良好|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029559048.pdf

・15:30 ステップ(9795)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:非該当(売上高実績が発表前会社予想未達)|参考:対象外(本決算)|補足:○|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028557780.pdf

・15:30 ショクブン(9969)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:×|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029559305.pdf

・15:40 トーエネック(1946)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558224.pdf

・15:40 カゴメ(2811)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028557336.pdf

・15:40 アイチ(6345)|厳格:対象外(発表前直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028557963.pdf

・15:40 デコラックス(7950)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261015551591.pdf

・16:00 システナ(2317)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:○|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558260.pdf

・16:00 積水樹脂(4212)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:○|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029559362.pdf

・16:00 PI(4290)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:○|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261026555893.pdf

・16:00 OLC(4661)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028557858.pdf

・16:00 カナレ電気(5819)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120260928541012.pdf

・16:00 マースグループHD(6419)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029559557.pdf

・16:00 キーエンス(6861)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:対象外(通期会社予想未公表)|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261027557109.pdf

・16:00 エクセディ(7278)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028557531.pdf

・16:00 ムラキ(7477)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:対象外(発表前の通期会社予想は未定)|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029559532.pdf

・16:00 G-ミクリード(7687)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261027557180.pdf

・16:00 大研医器(7775)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:△|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558234.pdf

・16:00 キングジム(7962)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558636.pdf

・16:00 コクヨ(7984)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:○|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029559324.pdf

・16:00 東洋証(8614)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:対象外(通期会社予想非開示)|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029559467.pdf

・16:00 HSHD(8699)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:対象外(通期会社予想非開示)|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029559597.pdf

・16:00 センチュリー21(8898)|厳格:対象外(発表前・同一期間の直接市場コンセンサス未取得)|次点:対象外(翌年度12か月会社予想未公表)|参考:非該当|補足:◎|https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261005546217.pdf

